Fonctionnalités détaillées
PRO CLOUD | ENTERPRISE CLOUD | |
---|---|---|
Ajustement de la pertinence propulsé par apprentissage machine | ||
Suggestions de requête propulsé par apprentissage machine | ||
Recommandations propulsé par apprentissage machine | — | 900K recommendations |
Contrôle de recherche avancée (Filtres & facette, auto-complétion, synonyme et beaucoup plus) |
||
Apprentissage machine Coveo | ||
Composante de personnalisation de contenu dynamique | ||
Centre de Commande | ||
Règles de classement de résultats et de filtre de recherche dans Sitecore | — | |
Intégration avec le Sitecore Experience Editor avec ou sans SXA | ||
Connectivité aux sources non-Sitecore** | ||
Intégration avec xDB | — | |
Analytiques d’utilisation de Coveo | ||
Hive Framework - compatible avec SXA | ||
Compatibilité avec Sitecore Commerce 8 et 9 | ||
Indexation HTML complète | ||
Services de configuration RESTful | ||
Développé sur le Cloud | ||
Technologie Push | ||
Sécurité au niveau du document | ||
Sécurité sans configuration | ||
Requête par mois | 200K | 300K |
Taille de l’Index | 100K | 450K |
Enterprise |
* Valable pour les abonnements de trois ans et est payable annuellement à l'avance
** Des frais supplémentaires peuvent être applicables.
** Des frais supplémentaires peuvent être applicables.